佛山市順德金紡集團有限公司改建項目環境影響評價第一次公示
2023-04-24
污水排放連續監測日平均值月報表 | |||||||||
污染源名稱: | 佛山市順德金紡集團有限公司 | 監控點名稱: | 混合水排放口 | ||||||
監測時間: | 2021/2/1 | 導出時間: | 2021-03-03 16:34:24 | ||||||
時間 | 化學需氧量(COD) | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 流量(噸) | ||||
濃度(毫克/升) | 排放量(千克) | 濃度(毫克/升) | 排放量(千克) | 濃度(毫克/升) | 排放量(千克) | 濃度(毫克/升) | 排放量(千克) | ||
1 日 | 42.08 | 22.54 | 2.22 | 1.19 | 0.0092 | 0.0049 | 8.412 | 4.506 | 535.68 |
2 日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
3 日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
4 日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
5 日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
6 日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
7 日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
8 日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
9 日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
10日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
11日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
12日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
13日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
14日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
15日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
16日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
17日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
18日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
19日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
20日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
21日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
22日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
23日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
24日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
25日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
26日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
27日 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 | 停運 |
28日 | 41.3 | 0 | 2.16 | 0 | 0.009 | 0 | 8.386 | 0 | 0 |
平均值 | 41.69 | 11.27 | 2.19 | 0.595 | 0.0091 | 0.00245 | 8.399 | 2.253 | 267.84 |
最大值 | 42.08 | 22.54 | 2.22 | 1.19 | 0.0092 | 0.0049 | 8.412 | 4.506 | 535.68 |
最小值 | 41.3 | 0 | 2.16 | 0 | 0.009 | 0 | 8.386 | 0 | 0 |
月排放總量 | 22.54 | 1.19 | 0.0049 | 4.506 | 535.68 | ||||
污水排放量=536(噸) | |||||||||
COD(化學需氧量)排放量=536*41.69*10-3=22.35(KG)÷1=22.35當量 | |||||||||
NH3-N(氨氮)排放量=536*2.19*10-3=1.17KG)÷0.8=1.47當量 | |||||||||
SS(懸浮物)排放量=536*18*10-3=9.65(KG)÷4=2.41當量 | |||||||||
苯胺類排放量=536*0.21*10-3=0.112(KG)÷0.2=0.56當量 | |||||||||
六價鉻排放量=536*0.025*10-3=0.013(KG)÷0.02=0.65當量 | |||||||||
注:2月份只有約兩小時的排放量,沒有做月度監測,故六價鉻等用1 月份化驗數據 |
掃二維碼用手機看